100 крупнейших банков России. (первая цифра - надёжность банка, вторя цифра - Активы
млрд руб., иретья цифра - Средства физлиц
млрд руб.)
1 Сбербанк России 5 10 427,1 5 523,3
2 Банк ВТБ 5 4 129,6 13,5
3 Газпромбанк 4 2 385,4 253,5
4 Россельхозбанк 5 1 399,2 149,6
5 Банк Москвы 4 1 205,5 155,1
6 Банк ВТБ24 5 1 170,2 823,1
7 Альфа-банк 4 916,7 233,6
8 Юникредит банк 5 875 50,5
9 Росбанк 4 594,8 133,9
10 Райффайзенбанк 5 563,9 204,8
11 Промсвязьбанк 4 562 121,9
12 Транскредитбанк 4 500,9 82,3
13 Номос-банк 4 451,6 58,9
14 Банк Уралсиб 4 420,9 136,2
15 МДМ банк 4 343,3 109,7
16 Банк Санкт-Петербург 4 321,1 84,9
17 Россия 3 300,4 28,7
18 АК Барс 3 294,9 56
19 Ситибанк 5 279,5 57,1
20 Нордеа банк 5 269,9 6,3
21 Московский Кредитный Банк 3 228,8 84,2
22 Связь-банк 4 220,8 16,8
23 Ханты-Мансийский банк 4 214,7 53
24 Зенит 3 212,7 34,5
25 Петрокоммерц 3 195,5 66
26 ИНГ Банк(Евразия) 5 185,2 1,8
27 Русский стандарт 3 183,6 99,1
28 Возрождение 4 181,5 90,7
29 НБ ТРАСТ без рейтинга 175 101,4
30 Глобэкс 4 169,8 24,6
31 Открытие 3 166,2 72,3
32 ХКФ Банк 4 149,1 60,8
33 МБРР 3 141,6 35,6
34 МИНБ без рейтинга 141,5 75,2
35 Восточный Экспресс Банк 3 134,9 94,3
36 Бинбанк 3 131,8 65,5
37 ОТП Банк 4 114 44
38 Абсолют Банк 4 111,9 18,4
39 СКБ-банк 3 110,5 44,2
40 СМП 3 104,7 52,2
41 Транскапиталбанк 3 102 20,6
42 БНП Париба 5 100,8 1,8
43 УБРР 3 100,2 49,1
44 Дойче Банк 1 100 2,5
45 Новикомбанк 3 99,8 12,2
46 МСП банк 5 99,7 0
47 Инвестторгбанк 3 97,2 33,6
48 Кредит Европа Банк 4 95,6 7,3
49 Русфинанс банк 5 95,3 2
50 Внешпромбанк 3 91,1 10,9
51 Росгосстрахбанк 3 91 30,1
52 Пробизнесбанк 3 90,3 21,1
53 Росевробанк 3 89,4 18,3
54 Юниаструм Банк 4 88,6 35,3
55 Банк Интеза 5 85,1 4,8
56 Балтийский банк без рейтинга 80,5 62,9
57 Авангард 3 78,9 15,2
58 Союз 3 78,1 16
59 Татфондбанк 3 78 29,1
60 Запсибкомбанк 3 74,2 30,8
61 Мастер-банк без рейтинга 71,4 39,4
62 КИТ Финанс 3 70,9 5,3
63 ВБРР 4 70,3 19,8
64 Собинбанк 3 69,7 21,7
65 Еврофинанс-Моснарбанк 3 68,8 5,3
66 Фондсервисбанк 3 65 11,1
67 Дельтакредит 5 64,6 0,9
68 Пересвет без рейтинга 62 8
69 Локо-банк 3 59,9 10,2
70 Российский капитал 3 59,6 27,5
71 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) 1 58 0
72 Балтинвестбанк 3 57,8 19,8
73 Королевский Банк Шотландии 1 57,4 1,6
74 Азиатско-тихоокеанский банк 3 57,2 28,4
75 МБСП 3 56,3 8,2
76 Центрокредит 3 56,3 1,2
77 Совкомбанк 3 55,6 35
78 Центр-инвест 4 54,8 28
79 Креди Агриколь 1 54,5 0
80 Ренессанс Капитал 3 54,3 29,2
81 Меткомбанк 3 53 8,8
82 НОТА-банк 3 52 2,1
83 ВестЛБ Восток 1 51,2 0
84 Металлинвестбанк 3 49,5 6,9
85 Инвестбанк без рейтинга 45,4 30,1
86 НРБ 3 43,5 8,4
87 Судостроительный банк 3 42,3 8,5
88 Межфинансклуб без рейтинга 42,1 14,8
89 Национальный стандарт 3 41,3 4,6
90 Связной Банк 3 38,9 24,7
91 Нацторгбанк без рейтинга 37,8 15,5
92 Коммерцбанк (Евразия) 1 36,9 0,3
93 Сургутнефтегазбанк без рейтинга 36,7 14,5
94 Москомприватбанк без рейтинга 36,6 27
95 Первобанк 3 36,5 12,8
96 Таврический без рейтинга 34,8 12,6
97 Стройкредит 2 34,2 11,3
98 НС-банк 3 33,5 15
99 Кубань Кредит 3 33,1 20
100 Интеркоммерц без рейтинга 32,2 8,2
>>>
|